Busscentralen
 
Välkommen till Busscentralen!

Engelska      Tyska      Danska      Svenska
Salufordon

Här är våra fordon till försäljning!



Buss Nr Beteckning Reg Nr Modell År Första reg Pris
112 29 STAD SK SMN412 MAN NM 283 02 2001-08-16 350 000 SEK
114 29 STAD SK WBM888 MAN NM 283 05 2004-07-27 700 000 SEK
340 24 STAD SK POW298 MAN Lion's City M A47 06 2006-06-19 1 300 000 SEK
172 50 TUR Alk SUJ946 MB O 350 TOURISMO 02 2002-04-11 600 000 SEK
173 50 TUR SUZ532 MB O 350 TOURISMO 02 2002-04-18 600 000 SEK
174 50 TUR SUZ535 MB O 350 TOURISMO 02 2002-04-30 600 000 SEK
176 50 TUR SWZ541 MB O 350 TOURISMO 02 2002-04-18 600 000 SEK
177 50 TUR SYN235 MB O 350 TOURISMO 02 2002-04-18 600 000 SEK
178 50 TUR SYN238 MB O 350 TOURISMO 02 2002-04-25 600 000 SEK
179 50 TUR Alk TEA889 MB O 350 TOURISMO 03 2002-08-14 675 000 SEK
223 50 BC TDX682 MB O 350 TOURISMO 03 2002-08-14 675 000 SEK
047 50 KOM EAM383 MB O 550 INTEGRO 99 1998-09-18 300 000 SEK
050 50 KOM FRM405 MB O 550 INTEGRO 99 1998-11-26 250 000 SEK
357 50 KOM TUR JXZ614 MB O 550 INTEGRO 00 2000-07-06 350 000 SEK
086 49 KOM TUR SK RRL490 MB O 550 INTEGRO 01 2000-09-07 450 000 SEK
087 49 KOM TUR SK RRL535 MB O 550 INTEGRO 01 2000-09-07 450 000 SEK
121 52 KOM SLX835 MB O 550 INTEGRO 02 2001-08-07 500 000 SEK
122 52 KOM SLX853 MB O 550 INTEGRO 02 2001-08-07 500 000 SEK
123 52 KOM SLX865 MB O 550 INTEGRO 02 2001-08-08 500 000 SEK
124 52 KOM SLX886 MB O 550 INTEGRO 02 2001-08-14 500 000 SEK
116 50 KOM TUR SLR280 MB O 550 INTEGRO 02 2001-08-06 550 000 SEK
117 50 KOM TUR SLR283 MB O 550 INTEGRO 02 2001-08-13 550 000 SEK
118 50 KOM TUR SLR298 MB O 550 INTEGRO 02 2001-08-08 550 000 SEK
120 50 KOM TUR SLR316 MB O 550 INTEGRO 02 2001-08-07 550 000 SEK
807 3R+6 TTL811 MB SPRINTER 313 CDI 03 2003-07-25 80 000 SEK
815 3R+6 TTL712 MB SPRINTER 313 CDI 03 2003-07-25 80 000 SEK
040 12 STAD SLD934 RENAULT ACCESS 75 00 2003-05-26 60 000 SEK
049 50 TUR GWS908 SCANIA IRIZAR 99 1999-10-20 300 000 SEK
262 50 TUR RBE268 SCANIA IRIZAR 00 1999-12-15 325 000 SEK
013 50 TUR SGB928 SCANIA IRIZAR 01 2001-05-23 425 000 SEK
214 50 BC RUM394 SETRA S315H 01 2000-10-12 450 000 SEK
215 50 BC RSG523 SETRA S315H 01 2000-09-13 450 000 SEK
216 50 BC RSG526 SETRA S315H 01 2000-09-13 450 000 SEK
217 50 BC RPT148 SETRA S315H 01 2000-09-13 450 000 SEK
213 50 BC HPL096 SETRA S315H 99 1998-12-02 300 000 SEK
572 70 TUR Alk XMR944 NEOPLAN SKYLINER 06 2006-04-28 1 475 000 SEK
581 80 TUR Alk XDH537 NEOPLAN SKYLINER 05 2005-06-23 1 475 000 SEK
582 80 TUR Alk XBE023 NEOPLAN SKYLINER 05 2005-05-04 1 475 000 SEK
583 65 TUR Alk WYJ608 NEOPLAN SKYLINER 05 2005-04-14 1 275 000 SEK
053 1 LB R BMA485 MB SPRINTER 315 CDI 09 2008-10-03 200 000 SEK
060 1 LB R BMD125 MB SPRINTER 315 CDI 09 2008-10-03 200 000 SEK
202 1 LB R CDL394 MB SPRINTER 315 CDI 09 2008-09-19 200 000 SEK
263 1 LB R RYM301 MB SPRINTER 315 CDI 09 2008-10-14 200 000 SEK


Bussar